推荐阅读:
兰州银行获批收购甘肃西固金城村镇银行并设立分支机构|界面新闻 · 快讯
统计局:各线城市房价同比降幅今年以来首次均收窄|界面新闻 · 地产
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
11月CPI同比上涨0.2%,汽车“价格战”有所缓解|界面新闻
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
李迅雷:国债发行规模可以进一步扩大,促进消费在经济增长中发挥更大作用|界面新闻
转载请注明来自上海新正有限公司,本文标题:《基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...