中国人民银行12月11日公告,今日开展786亿元7天期逆回购操作 ,中标利率为1.50%,与此前持平 。
推荐阅读:
广东探路商业航天:火箭制造、星座建设与海上发射|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
央行公开市场实现净回笼138亿元|界面新闻 · 快讯
货币政策基调罕见调整!明年房贷利率或下破3%,存款利率也可能下调|界面新闻
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
22家公司披露回购进展,东阳光、天阳科技、依米康回购预案金额最高|界面新闻 · 快讯
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻
时隔半年央行再度增持黄金,透露出什么信号?|界面新闻
转载请注明来自上海新正有限公司,本文标题:《央行今日开展786亿元7天期逆回购操作|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...